Приложение 2. GPS точки, сделанные на маршруте

GPSточка №70 957 м N54*10`53,7`` E097*55`48,1`` стоянка 04-05.07.07
GPSточка №71 1191 м N54*05`16,9`` E097*17`35,0`` стоянка 05-07.07.07
GPSточка №72 1495 м N54*03`27,0`` E097*15`29,0`` вершина перевала
GPSточка №73 1302 м N54*03`13,0`` E097*14`44,7`` за первой переправой
GPSточка №74 1396 м N54*00`15,4`` E097*12`47,8`` обед, зимушка
GPSточка №75 1501 м N53*58`27,5`` E097*09`47,4`` стоянка 07-08.07.07
GPSточка №76 1547 м N53*55`07,1`` E097*07`37,0`` оборудованное место стоянки, сразу за местом нашей ночевки
GPSточка №77 1687 м N53*54`39,8`` E097*06`21,1`` начало наледи. Фотографировались
GPSточка №78 1724 м N53*54`21,1`` E097*05`37,2`` вершина перевала, но выше седловины, рядом с импровизацией тура
GPSточка №79 1811 м N53*52`23,8`` E097*03`28,9`` ???? устье Нижней Хонды 09-10.07.07 ???? или перевал рядом с 80?
GPSточка №80 1993 м N53*52`20,9`` E097*03`25,8``
GPSточка №81 1359 м N53*37`04,3`` E097*35`38,0`` ручей Кедровый, обедали
GPSточка №82 1214 м N53*36`02,1`` E097*48`49,6`` место стоянки на правом берегу у домика 10-11.07.07
GPSточка №83 1124 м N53*34`25,2`` E097*57`09,5`` чалка перед «Хангарокским» порогом
GPSточка №84 1107 м N53*35`05,1`` E097*59`22,5`` место отдыха на Байгэре
GPSточка №85 1092 м N53*33`43,7`` E098*05`53,9`` чалка перед порогом Сардык
GPSточка №86 1047 м N53*33`26,3`` E098*07`03,7`` лагерь на Хане 11-12.07.07
GPSточка №87 976 м N53*33`12,4`` E098*08`17,4`` обед у притока Верхний Ары-Ой
GPSточка №88 1003 м N53*34`33,3`` E098*09`19,7`` антистапель
GPSточка №89 1051 м N53*34`57,5`` E098*11`02,0``
GPSточка №90 958 м N53*35`59,8`` E098*11`46,4``
GPSточка №91 928 м N53*38`28,2`` E098*12`06,6`` место стоянки в п. Алыгджер 14-15.07.07
GPSточка №92 1214 м N53*38`59,3`` E098*11`14,4`` на распадке почти у гребня, в поисках пещеры
GPSточка №93 848 м N53*45`56,4`` E098*19`58,6`` на правом берегу приток с оборудованным местом стоянки (столик), к нему надо подходить по правой протоке.
GPSточка №94 783 м N53*49`56,6`` E098*28`18,9`` место стоянки 15-16.07.07
GPSточка №95 811 м N53*50`41,7`` E098*32`02,6``
GPSточка №96 717 м N53*56`27,5`` E098*48`50,5``
GPSточка №97 698 м N53*56`28,2`` E098*48`50,3`` барельеф Грушину
GPSточка №98 691 м N53*59`33,1`` E098*50`53,6`` стоянка 16-17.07.07
GPSточка №99 615 м N54*10`53,9`` E098*53`06,4``
GPSточка №100 571 м N54*20`20,2`` E098*51`14,4``
GPSточка №101 595 м N54*28`55,8`` E098*50`53,6`` скала «Колокольня»
GPSточка №102 491 м N54*29`39,7`` E099*08`50,8`` стоянка 18-19.07.07
GPSточка №103 538 м N54*33`10,1`` E099*15`28,8`` п. Порог


Используемые точки чужих отчетов:
1. Цветковой.

1 Катышный 54° 5'44.74"N 97°21'20.24"E
2 Брод через Мурхой 54° 4'31.10"N 97°14'10.10"E
3 Стрелка Б. и М. Мурхоя 54° 0'54.66"N 97°15'13.77"E
4 Устье Аскайлы-Ой 53°58'26.89"N 97°10'3.35"E
5 Отметка 1568 53°56'2.25"N 97° 8'47.26"E
6 Перевал 53°52'21.42"N 97° 3'51.42"E
7 Устье Хатаги 53°47'42.05"N 97° 1'10.77"E
8 Устье Чело-Монго 53°45'19.48"N 97° 7'23.69"E
9 Устье Тер-Яги 53°43'9.95"N 97°13'29.66"E
10 Устье Н. Хонды 53°42'14.58"N 97°20'34.34"E
11 Устье Эдена 53°37'28.23"N 97°34'44.46"E
110 устье Сарыг-Ой 53°38'10.69"N 97°39'25.28"E
12 Устье Хангорока 53°34'22.11"N 97°57'15.79"E
13 Стрелка Б. и М. Хангорока 53°30'51.19"N 97°51'17.02"E
14 Устье Байгыра 53°35'9.72"N 97°58'53.65"E
15 Хан, устье 53°33'28.17"N 98° 7'10.94"E
16 Хан: начало прорыва 53°32'42.29"N 98° 5'40.33"E
17 Хан, устье Кастармы 53°29'43.73"N 98° 6'3.41"E
18 Хан, устье Иссыг-Суг 53°27'46.28"N 98° 7'57.96"E
19 устье Прав. Кастармы 53°27'53.86"N 98° 2'14.93"E
20 Алыгджер 53°38'15.77"N 98°12'37.86"E
21 устье Джуглыма 53°43'45.70"N 98°14'14.16"E
22 устье Нерхи 53°50'9.31"N 98°20'15.15"E
23 Миллионный 53°50'54.29"N 98°32'10.28"E
24 устье Хайламы 53°53'35.30"N 98°42'41.71"E
25 устье Хадамы 53°56'3.81"N 98°48'59.88"E
26 бараки Таловка 54° 5'37.49"N 98°52'5.92"E
27 устье Огнит 54°16'49.37"N 98°52'39.92"E
270 устье Ярма 54°23'36.83"N 98°50'12.58"E
28 устье Ипсит 54°30'17.35"N 98°55'1.39"E
29 Порог 54°33'20.86"N 99°15'22.47"E
30 Нижнеудинск 54°53'53.66"N 99° 2'5.59"E


2. Верхотурова.
03.08 Начало 53.36,823 98.12,887 959
04-05-06.08 53.34,082 98.04,714 1117
06-07.08 53.33,209 98.08,894 1045
16-17.08 53.50,718 98.29,250 779

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте
Категория сложности: 5